Параметр | Значение |
Максимальная теплопроизводительность | 5,2 кВт |
Минимальная теплопроизводительность | 1,8 кВт |
Максимальная холодопроизводительность | 4,8 кВт |
Минимальная холодопроизводительность | 1,1 кВт |
Номинальная холодопроизводительность | 4,0 кВт |
Номинальная теплопроизводительность | 4,4 кВт |
Рекомендуемая площадь обслуживания | Для 2 внутренних блоков |
Параметр | Значение |
Класс энергоэффективности | A++/A+ |
SEER/SCOP | 6,2 / 4,0 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | |
- Номинальная | 1,0 кВт |
- Минимальная | 0,3 кВт |
- Максимальная | 1,65 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | |
- Номинальная | 1,07 кВт |
- Минимальная | 0,38 кВт |
- Максимальная | 2,25 кВт |
Параметр | Значение |
Диапазон рабочих температур | |
- Режим охлаждения | -10°C ~ +43°C |
- Режим нагрева | -15°C ~ +24°C |
Параметр | Значение |
Хладагент | R32 |
Максимальный перепад высот (наружный-внутренний блок) | 15 м |
Суммарная длина трассы | 30 м |
Максимальная длина одной линии | 20 м |
Перепад высот между внутренними блоками | 15 м |
Диаметры магистралей | |
- Жидкостная | 2×6,35 мм (1/4") |
- Газовая | 2×9,52 мм (3/8") |
Параметр | Значение |
Габариты наружного блока | |
- Без упаковки | 800×280×553 мм |
- В упаковке | 954×409×625 мм |
Масса | |
- Чистый вес | 34 кг |
- Вес в упаковке | 37 кг |
Уровень шума | 52 дБ(А) |
Параметр | Значение |
Тип компрессора | Двухроторный |
Производитель | HIGHLY |
Параметр | Значение |
Параметры сети | 1Ф/230В/50Гц |