Параметр | Значение |
Максимальная теплопроизводительность | 6,6 кВт |
Минимальная теплопроизводительность | 1,8 кВт |
Максимальная холодопроизводительность | 6,0 кВт |
Минимальная холодопроизводительность | 1,3 кВт |
Номинальная холодопроизводительность | 5,0 кВт |
Номинальная теплопроизводительность | 5,2 кВт |
Рекомендуемая площадь обслуживания | Для 2 внутренних блоков |
Параметр | Значение |
Класс энергоэффективности | A++ / A+ |
Потребляемая мощность (охлаждение) | |
- Номинальная | 1,45 кВт |
- Минимальная | 0,35 кВт |
- Максимальная | 2,55 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | |
- Номинальная | 1,4 кВт |
- Минимальная | 0,55 кВт |
- Максимальная | 2,8 кВт |
Коэффициент SEER/SCOP | 6,5 / 4,0 |
Режим | Диапазон (°C) |
Охлаждение | −10 ~ +43 |
Нагрев | −15 ~ +24 |
Параметр | Значение |
Хладагент | R32 |
Макс. перепад высот (наружный ↔ внутренний) | 15 м |
Суммарная длина трассы | 30 м |
Макс. длина одной линии | 20 м |
Перепад высот между внутренними блоками | 15 м |
Диаметры магистралей | |
- Жидкостная (2 линии) | 6,35 мм (1/4") |
- Газовая (2 линии) | 9,52 мм (3/8") |
Параметр | Значение |
Габариты наружного блока | |
- Без упаковки | 800 × 280 × 553 мм |
- В упаковке | 954 × 409 × 625 мм |
Вес | |
- Чистый вес | 36 кг |
- Вес в упаковке | 39 кг |
Уровень шума | 53 дБ(А) |
Параметр | Значение |
Тип компрессора | Двухроторный |
Производитель | HIGHLY |
Параметр | Значение |
Напряжение/частота | 1Ф / 230В / 50Гц |