Параметр | Охлаждение | Нагрев |
Минимальная мощность | 0,8 кВт | 0,8 кВт |
Максимальная мощность | 3,6 кВт | 4,2 кВт |
Номинальная мощность | 3,2 кВт | 3,4 кВт |
Рекомендуемая площадь | 25-35 м² |
Характеристика | Охлаждение | Нагрев |
Потребляемая мощность | 1000 Вт | 942 Вт |
EER/COP | 3,21 | 3,61 |
Класс энергоэффективности | A | A |
Подключение питания | Внутренний блок |
Параметр | Значение |
Диапазон температур | -30...+43°C (охл) |
-15...+24°C (наг) | |
Расход воздуха | 550 м³/ч |
Уровень шума (внутр. блок) | 20-38 дБ(А) |
Уровень шума (наруж. блок) | 50 дБ(А) |
Характеристика | Значение |
Макс. длина трассы | 20 м |
Макс. перепад высот | 10 м |
Длина без дозаправки | 5 м |
Доп. заправка хладагента | 20 г/м |
Хладагент | R32 |
Диаметр трубок: | |
- Жидкостная | 6,35 мм (1/4") |
- Газовая | 9,52 мм (3/8") |
Блок | Размеры (Ш×Г×В) | Вес |
Внутренний: | ||
- Чистый | 820×195×280 мм | 8,2 кг |
- Упакованный | 881×276×342 мм | 10,5 кг |
Наружный: | ||
- Чистый | 700×245×544 мм | 23,5 кг |
- Упакованный | 819×320×585 мм | 26 кг |
Компонент | Характеристики |
Пульт управления | YR-HE |
Доп. оборудование | Поддержка адаптера WK-B (опция) |
Компрессор | HIGHLY, инверторный |
Электропитание | 1Ф, 230В, 50Гц |