Параметр | Охлаждение | Нагрев |
Минимальная мощность | 1,3 кВт | 1,4 кВт |
Максимальная мощность | 5,8 кВт | 6,0 кВт |
Номинальная мощность | 5,0 кВт | 5,2 кВт |
Удаление влаги | 2 л/ч |
Характеристика | Охлаждение | Нагрев |
Номинальный ток | 6,5 А | 6,3 А |
Потребляемая мощность | 1,46 кВт | 1,4 кВт |
Диапазон мощности | 0,4-2,0 кВт | 0,52-2,5 кВт |
Годовое энергопотребление | 730 кВт·ч | 700 кВт·ч |
EER/COP | 3,41 | 3,61 |
Класс энергоэффективности | A | A |
Подключение питания | Наружный блок |
Параметр | Значение |
Диапазон температур | 18-43°C (охл) |
-15-24°C (наг) | |
Расход воздуха | 900 м³/ч |
Уровень шума (внутр. блок) | 28-44 дБ(А) |
Уровень шума (наруж. блок) | 53 дБ(А) |
Характеристика | Значение |
Макс. длина трассы | 25 м |
Макс. перепад высот | 15 м |
Длина без дозаправки | 7 м |
Доп. заправка хладагента | 20 г/м |
Хладагент | R32 (900 г) |
Диаметр трубок: | |
- Жидкостная | 6,35 мм (1/4") |
- Газовая | 12,7 мм |
Блок | Размеры (Ш×Г×В) | Вес |
Внутренний: | ||
- Чистый | 1008×225×318 мм | 11,6 кг |
- Упакованный | 1085×329×403 мм | 14,4 кг |
Наружный: | ||
- Чистый | 800×275×533 мм | 32,7 кг |
- Упакованный | 902×375×614 мм | 36,5 кг |
Компонент | Характеристики |
Пульт управления | YR-HE |
Компрессор | HIGHLY, инверторный |
Электропитание | 1Ф, 230В, 50Гц |