Характеристика | Охлаждение | Нагрев |
Минимальная мощность, кВт | 1,0 | 1,4 |
Максимальная мощность, кВт | 3,6 | 3,9 |
Номинальная мощность, кВт | 3,4 | 3,4 |
Рекомендуемая площадь, м² | 25-35 | |
Рабочий диапазон температур | 18-43°C | -15-24°C |
Параметр | Охлаждение | Нагрев |
Номинальный ток, А | 4,63 | 4,10 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,06 | 0,94 |
Диапазон мощности, кВт | 0,4-1,4 | 0,5-1,4 |
EER/COP | 3,21 | 3,61 |
Класс энергоэффективности | A | A |
Характеристика | Значение |
Макс. длина трассы, м | 15 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Длина без дозаправки, м | 7 |
Доп. заправка хладагента | 20 г/м |
Хладагент (R32) | 550 г |
Диаметр труб: | |
- Жидкостная линия | 6,35 мм |
- Газовая линия | 9,52 мм |
Блок | Уровень шума, дБ(А) |
Внутренний: | |
- Высокая скорость | 38 |
- Средняя скорость | 34 |
- Низкая скорость | 31 |
- Сверхтихий режим | 23 |
Наружный | 52 |
Блок | Размеры (Ш×Г×В), мм | Вес, кг |
Внутренний: | ||
- Чистый | 700×190×265 | 7,3 |
- Упакованный | 772×325×263 | 9,0 |
Наружный: | ||
- Чистый | 764×295×544 | 22,9 |
- Упакованный | 819×320×592 | 25,0 |
Параметр | Значение |
Расход воздуха | 500 м³/ч |
Пульт управления | YR-HE |
Компрессор | HIGHLY, инверторный |
Электропитание | 1Ф, 230В, 50Гц |
Подключение питания | Внутренний блок |