Параметр | Охлаждение | Нагрев |
Мощность (мин/ном/макс), кВт | 1,2 / 4,8 / 5,1 | 1,2 / 4,8 / 5,1 |
Рекомендуемая площадь, м² | 35-50 | |
Рабочий диапазон температур | 18-43°C | -15-24°C |
Уровень шума (внутр. блок) | 28-44 дБ(А) | |
Уровень шума (наруж. блок) | 54 дБ(А) |
Характеристика | Охлаждение | Нагрев |
Рабочий ток, А | 6,53 | 5,8 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,495 | 1,33 |
Диапазон мощности, кВт | 0,4-1,75 | 0,5-1,75 |
EER/COP | 3,21 | 3,61 |
Класс энергоэффективности | A | A |
Параметр | Значение |
Макс. длина трассы | 20 м |
Макс. перепад высот | 10 м |
Длина без дозаправки | 7 м |
Доп. заправка хладагента | 20 г/м |
Хладагент (R32) | 680 г |
Диаметры трубок: | |
- Жидкостная | 6,35 мм |
- Газовая | 12,7 мм |
Блок | Размеры (Ш×Г×В) | Вес (чистый/упак.) |
Внутренний | 805×200×292 мм | 8,7 / 10,3 кг |
874×363×270 мм* | ||
Наружный | 867×340×553 мм | 29,2 / 32,1 кг |
902×375×614 мм* |
Компонент | Характеристики |
Компрессор | SANYO, инверторный |
Пульт управления | YR-HE |
Расход воздуха | 700 м³/ч |
Электропитание | 1Ф, 230В, 50Гц |