Параметр | Охлаждение | Нагрев |
Минимальная мощность | 1,2 кВт | 1,2 кВт |
Максимальная мощность | 5,1 кВт | 5,1 кВт |
Номинальная мощность | 4,8 кВт | 4,8 кВт |
Рекомендуемая площадь | 35-50 м² |
Характеристика | Охлаждение | Нагрев |
Номинальный ток | 6,53 А | 5,8 А |
Потребляемая мощность | 1,495 кВт | 1,33 кВт |
Диапазон мощности | 0,4-1,75 кВт | 0,5-1,75 кВт |
EER/COP | 3,21 | 3,61 |
Класс энергоэффективности | A | A |
Подключение питания | Внутренний блок |
Параметр | Значение |
Диапазон температур | 18-43°C (охл) |
-15-24°C (наг) | |
Расход воздуха | 700 м³/ч |
Уровень шума (внутр. блок) | 28-44 дБ(А) |
Уровень шума (наруж. блок) | 54 дБ(А) |
Характеристика | Значение |
Макс. длина трассы | 20 м |
Макс. перепад высот | 10 м |
Длина без дозаправки | 7 м |
Доп. заправка хладагента | 20 г/м |
Хладагент | R32 (680 г) |
Диаметр трубок: | |
- Жидкостная | 6,35 мм |
- Газовая | 12,7 мм |
Блок | Размеры (Ш×Г×В) | Вес |
Внутренний: | ||
- Чистый | 805×200×292 мм | 8,7 кг |
- Упакованный | 874×363×270 мм | 10,3 кг |
Наружный: | ||
- Чистый | 867×340×553 мм | 29,2 кг |
- Упакованный | 902×375×614 мм | 32,1 кг |
Компонент | Характеристики |
Пульт управления | YR-HE |
Компрессор | SANYO, инверторный |
Электропитание | 1Ф, 230В, 50Гц |