Параметр | Значение |
Производительность | |
Охлаждение, кВт | 3,4 |
Рекомендованная площадь, м² | 25 – 35 |
Нагрев, кВт | 3,5 |
Электрические характеристики | |
Подключение питания | Внутренний блок |
Номинальный ток (нагрев), А | 4,2 |
Номинальный ток (охлаждение), А | 4,6 |
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,21 / 3,61 |
Класс энергоэффективности | A / A |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,06 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,97 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение, °С | 18 ~ 43 |
Нагрев, °С | -7 ~ 24 |
Установка | |
Макс. длина / перепад высот, м | 15 / 10 |
Доп. заправка (г/м) | 20 |
Макс. длина труб без заправки, м | 7 |
Хладагент | R32 |
Диаметр жидкостной линии, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Вес заправляемого хладагента, г | 680 |
Внутренний блок | |
Пульт управления | YR-HE2 |
Расход воздуха (высокая скорость), м³/ч | 600 |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Габариты без упаковки (Ш×Г×В), мм | 805 × 200 × 290 |
Габариты в упаковке (Ш×Г×В), мм | 874 × 270 × 363 |
Вес (нетто / брутто), кг | 9,2 / 11,5 |
Уровень шума (Выс/Ср/Низ/Сверх), дБ(А) | 37 / 34 / 32 / 27 |
Наружный блок | |
Уровень шума (высокая скорость), дБ(А) | 54 |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Габариты без упаковки (Ш×Г×В), мм | 696 × 256 × 432 |
Габариты в упаковке (Ш×Г×В), мм | 810 × 314 × 485 |
Вес (нетто / брутто), кг | 26 / 28,3 |
Компрессор | |
Производитель | Rechi |
Неинверторный компрессор | Да |