Производительность (охлаждение), кВт | 2,50 |
Производительность (охлаждение), BTU | 8530 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,50 |
Производительность (обогрев), BTU | 8530 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 12 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 25 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,030 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,030 |
Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 300/430/500/550 |
Соединительные трубы (газ), мм | 9,52 |
Соединительные трубы (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Кабель межблочной связи, мм² | 4 х 1,0 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 819 x 256 x 185 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 868 x 330 x 260 |
Масса нетто/брутто, кг | 8,5/10 |
Уровень звукового давления, дБ | 27/35/37/40 |
Преимущества и особенности:
В 2020 году линейка внутренних блоков мульти сплит-систем TOSOT была обновлена: настенные блоки теперь представлены моделями LYRA Inverter, знаменитыми своим эстетичным дизайном и обладающие полезными функциями, среди которых генератор холодной плазмы. Тщательно продуманные пропорции, изящные линии, компактные размеры и металлическое обрамление внутреннего блока — именно за это потребители ценят дизайн LYRA.
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Powerful
- Economy
- Возможность Wi-Fi управления (опция)
Reviews
Сбросить фильтрыThere are no reviews yet.