Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 161 |
Холодопроизводительность, кВт | 16,11 |
Теплопроизводительность, кВт | 19,05 |
EER (класс) | 2,55 (E) |
COP (класс) | 3,11(F) |
Потребляемая мощность, кВт | 6,32 / 6,12 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
Количество хладагента, г | 3300 |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 629 × 456 × 1935 |
Масса внутреннего блока, кг | 56 |
Размеры наружного блока (Ш×Г×В), мм | 900 × 350 × 1170 |
Масса наружного блока, кг | 99,7 |
Уровень шума, дБ | 63 |
Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от +5 до +43 |
Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –7 до +24 |
Модель внутреннего блока | LS-H55SKA4 |
Модель наружного блока | LU-H55SKA4 |
Холодопроизводительность, BTU | 55000 |
Теплопроизводительность, BTU | 65000 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 2140 / 2350 / 2550 |
Сечение кабеля питания, мм² | 4,0 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 1,0 |
Автомат токовой защиты, A | 32 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 10,4 |
Обогрев, А | 10 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 12,7 |
Газовая линия, мм | 19,05 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 90 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Объем рециркулируемого воздуха наружного блока, м³/ч | 4500 |
хладагент | R410A |
Reviews
Сбросить фильтрыThere are no reviews yet.