Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 440 |
Модель внутреннего блока | LS-H150DIA4 |
Модель наружного блока | LU-H150DIA4 |
Холодопроизводительность, BTU | 150 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 44 |
Теплопроизводительность, BTU | 160 300 |
Теплопроизводительность, кВт | 47 |
EER (класс) | 2.70 (D) |
COP (класс) | 2.99 (D) |
Потребляемая мощность внутреннего блока, кВт | 2.73 |
Потребляемая мощность наружного блока, кВт | 17.3 |
Количество хладагента, г | 7500 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 8500 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5 × 15.0 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1.0 |
Автомат токовой защиты, A | 70 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 17.3 |
Внутренний блок | |
масса нетто / брутто, кг | 188 / 200 |
уровень шума, дБ(А) | 63 |
Статическое давление, Па | 196 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 2095 × 800 × 964 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1828 × 668 × 858 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 28.6 |
Обогрев, А | 23.7 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
Наружный блок | |
Масса (нетто / брутто), кг | 288 / 308 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1250 × 1615 × 765 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1305 × 1790 × 820 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 15.88 |
Газовая линия, мм | 32 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 50 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 200 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 41 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от +17 до +46 |
Обогрев, °С | от –7 до +24 |
Пульт управления | LZ-UPW4F |
хладагент | R410A |
Reviews
Сбросить фильтрыThere are no reviews yet.