Параметр | Значение |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 31 |
Макс. уровень шума, дБ(А) | 38 |
Особенности управления (в комплекте) | Настенный проводной пульт ДУ |
Особенности управления (опционально) | Пульт ДУ, Выносной ИК приемник, Wi-Fi |
Гарантийный срок производителя, год | 3 |
Тип внутреннего блока | канальные |
Производительность и потребление | |
Мощность кондиционера, тыс. BTU | 12 |
Производительность холод, кВт | 3,6 |
Производительность тепло, кВт | 3,92 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,07 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,08 |
Расход воздуха, м³/ч | 680/560/450 |
Электропитание | |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Монтажные характеристики | |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Тип хладагента | R32 |
Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+52°C |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°C |
Габариты (Ш×Г×В), см | 20×47×47 |
Высота, см | 47 |
Ширина, см | 20 |
Глубина, см | 47 |
Вес, кг | 18,5 |
Логистические характеристики | |
Габариты упаковки (Ш×Г×В), см | 108×77×32,5 |
Высота в упаковке, см | 32,5 |
Ширина в упаковке, см | 108 |
Глубина в упаковке, см | 77 |
Объем Брутто, м³ | 0,27027 |
Вес Брутто, кг | 32,5 |