Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 21 |
Макс. уровень шума, дБ(А) | 38 |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергоэффективность (EER) | 3.53 |
Энергоэффективность (COP) | 3.93 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Тип блока | Настенный |
Управление | Пульт ДУ, Wi-Fi |
Производительность | |
Производительность холод, кВт | 2.75 |
Мощность, тыс.BTU | 9 |
Производительность тепло, кВт | 3.3 |
Потребляемая мощность (охл.), кВт | 0.78 |
Потребляемая мощность (нагр.), кВт | 0.84 |
Расход воздуха, м³/ч | 650 |
Электропитание | |
Напряжение/Фаза/Частота | 220-240В/1/50Гц |
Рабочий ток (охл.), А | 3.7 |
Рабочий ток (нагр.), А | 4 |
Монтажные параметры | |
Макс. длина трассы, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 мм (1/4") |
Диаметр труб (газ) | 9.52 мм (3/8") |
Хладагент | R32 |
Диапазон температур (охл.) | +16...+48°C |
Диапазон температур (нагр.) | -15...+32°C |
Габариты/вес | |
Размеры, см (Ш×Г×В) | 77.4×20.2×29.8 |
Вес, кг | 7.5 |
Логистика | |
Размеры упаковки, см | 83.5×37.5×28.5 |
Объем упаковки, м³ | 0.089 |
Вес брутто, кг | 10 |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Макс. уровень шума, дБ(А) | 50 |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергоэффективность (EER) | 3.53 |
Энергоэффективность (COP) | 3.93 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Производительность | |
Производительность холод, кВт | 2.75 |
Мощность, тыс.BTU | 9 |
Производительность тепло, кВт | 3.3 |
Потребляемая мощность (охл.), кВт | 0.78 |
Потребляемая мощность (нагр.), кВт | 0.84 |
Электропитание | |
Напряжение/Фаза/Частота | 220-240В/1/50Гц |
Рабочий ток (охл.), А | 3.7 |
Рабочий ток (нагр.), А | 4 |
Монтажные параметры | |
Макс. длина трассы, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 мм (1/4") |
Диаметр труб (газ) | 9.52 мм (3/8") |
Хладагент | R32 |
Диапазон температур (охл.) | +16...+48°C |
Диапазон температур (нагр.) | -15...+32°C |
Габариты/вес | |
Размеры, см (Ш×Г×В) | 70.5×28×53 |
Вес, кг | 23 |
Логистика | |
Размеры упаковки, см | 82.5×34.5×59.5 |
Объем упаковки, м³ | 0.169 |
Вес брутто, кг | 25 |