Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Уровень шума, дБ(А) | мин: 31, макс: 40 |
Класс энергопотребления | A |
Энергоэффективность | EER: 3.26, COP: 3.65 |
Особенности | |
Управление | Пульт ДУ с датчиком Ifeel (в комплекте), Wi-Fi и Алиса (опция) |
Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турборежим, режим сна, энергосбережение |
Дополнительные функции | Самоочистка, авторестарт, таймер |
Фильтр | Воздушный фильтр |
Гарантия | 3 года |
Тип | настенный |
Производительность | |
Мощность | 24 тыс. BTU |
Производительность | холод: 7 кВт, тепло: 7.2 кВт |
Потребляемая мощность | охлаждение: 2.147 кВт, обогрев: 1.97 кВт |
Расход воздуха | 850 м³/ч |
Электропитание | |
Параметры | 220-240В/1Ф/68Гц |
Рабочий ток | охлаждение: 9.5А, обогрев: 9А |
Монтаж | |
Магистраль | макс. длина: 20м, перепад: 10м |
Трубы | жидкость: 6.35мм (1/4"), газ: 12.7мм (1/2") |
Хладагент | R410A |
Температурный диапазон | охлаждение: +18...+43°C, обогрев: -7...+24°C |
Габариты и вес | |
Размеры | 90×22.5×31 см (Ш×Г×В) |
Вес | 11.5 кг |
Логистика | |
Упаковка | 97×38.2×30.2 см |
Объем | 0.1119 м³ |
Вес брутто | 14 кг |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Уровень шума | 55 дБ(А) |
Класс энергопотребления | A |
Энергоэффективность | EER: 3.26, COP: 3.65 |
Гарантия | 3 года |
Производительность | |
Мощность | 24 тыс. BTU |
Производительность | холод: 7 кВт, тепло: 7.2 кВт |
Потребляемая мощность | охлаждение: 2.147 кВт, обогрев: 1.97 кВт |
Электропитание | |
Параметры | 220-240В/1Ф/63Гц |
Рабочий ток | охлаждение: 9.5А, обогрев: 9А |
Монтаж | |
Магистраль | макс. длина: 20м, перепад: 10м |
Трубы | жидкость: 6.35мм (1/4"), газ: 12.7мм (1/2") |
Хладагент | R410A |
Температурный диапазон | охлаждение: +18...+43°C, обогрев: -7...+24°C |
Габариты и вес | |
Размеры | 82.5×31×65.5 см (Ш×Г×В) |
Вес | 45 кг |
Логистика | |
Упаковка | 94.5×43.5×72 см |
Объем | 0.2959 м³ |
Вес брутто | 48 кг |