Характеристика | Внутренний блок | Наружный блок |
Уровень шума, дБ(А) | 23-30 | 52 |
Класс энергопотребления | A | A |
EER | 3.22 | 3.22 |
COP | 3.61 | 3.61 |
Гарантия | 3 года | 3 года |
Тип блока | Настенный | - |
Хладагент | R32 | R32 |
Параметр | Охлаждение | Обогрев |
Производительность, кВт | 2.35 | 2.45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.73 | 0.678 |
Ток потребления, А | 3.4 | 3.1 |
Расход воздуха, м³/ч | 500 | - |
Мощность, тыс.BTU | 7 | 7 |
Параметр | Значение |
Макс. длина трассы, м | 15 |
Перепад высот, м | 8 |
Диаметр труб: | |
- Жидкость (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |
- Газ (мм/дюйм) | 9,52 (3/8") |
Рабочий диапазон: | |
- Охлаждение | +19...+43°C |
- Обогрев | -7...+24°C |
Параметр | Внутренний блок | Наружный блок |
Размеры, см | 79×19.7×25.5 | 66×24×48.2 |
Вес, кг | 7.15 | 21.4 |
Упаковка: | ||
- Размеры, см | 85×32×26 | 77×31.5×53 |
- Вес, кг | 8.45 | 23 |
- Объем, м³ | 0.0707 | 0.1286 |
Параметр | Значение |
Напряжение/фаза/частота | 220-240В/1/50Гц |