Категория | Характеристика |
Основные характеристики | |
Тип блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) | 34 / 45 |
Класс энергопотребления | A++/A+ |
Энергоэффективность (EER) | 3.24 |
Энергоэффективность (COP) | 3.72 |
Гарантия | 3 года |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 6.0 |
Мощность (BTU) | 21 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.0 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.85 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.88 |
Расход воздуха, м³/ч | 1104 |
Электропитание | |
Напряжение/фаза/частота, В/Ф/Гц | 220-240 / 1 / 50 |
Монтажные параметры | |
Макс. кол-во комнат | 1 |
Макс. длина трассы, м | 30 |
Перепад высот, м | 15 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм (дюйм) | 6.35 (1/4") / 12.70 (1/2") |
Хладагент | R32 |
Диапазон температур (охлаждение), °C | -10 ~ +43 |
Диапазон температур (обогрев), °C | -15 ~ +24 |
Габариты (Ш×Г×В), см | 104 × 24.4 × 29.5 |
Вес, кг | 12 |
Логистика | |
Упаковка (Ш×Г×В), см | 117 × 29 × 38 |
Объем брутто, м³ | 0.128934 |
Вес брутто, кг | 13 |
Категория | Характеристика |
Основные характеристики | |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) | 51 / 52 |
Класс энергопотребления | A++/A+ |
Энергоэффективность (EER) | 3.66 |
Энергоэффективность (COP) | 3.95 |
Гарантия | 3 года |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 6.8 |
Мощность (BTU) | 24 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 8.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.86 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.15 |
Электропитание | |
Напряжение/фаза/частота, В/Ф/Гц | 220-240 / 1 / 50 |
Монтажные параметры | |
Макс. кол-во комнат | 3 |
Макс. кол-во внутренних блоков | 3 |
Макс. длина трассы, м | 60 |
Перепад высот, м | 15 |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм (дюйм) | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") |
Хладагент | R32 |
Диапазон температур (охлаждение), °C | -10 ~ +46 |
Диапазон температур (обогрев), °C | -15 ~ +24 |
Габариты (Ш×Г×В), см | 87.5 × 32 × 79.5 |
Вес, кг | 71 |
Логистика | |
Упаковка (Ш×Г×В), см | 105 × 49 × 89 |
Объем брутто, м³ | 0.457905 |
Вес брутто, кг | 77 |