Категория | Характеристика |
Основные характеристики | |
Тип блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Уровень шума (мин/макс) | 19 / 42 дБ(А) |
Класс энергопотребления | A+++/A+++ |
Энергоэффективность (EER) | 4.27 |
Энергоэффективность (COP) | 4.55 |
Гарантия | 3 года |
Управление | |
В комплекте | Wi-Fi |
Производительность | |
Холодопроизводительность | 3.5 кВт |
Мощность (BTU) | 12 000 BTU |
Теплопроизводительность | 4.0 кВт |
Потребляемая мощность (охл) | 0.82 кВт |
Потребляемая мощность (нагр) | 0.88 кВт |
Электропитание | |
Напряжение/фаза/частота | 220-240 В / 1 / 50 Гц |
Монтажные параметры | |
Макс. кол-во комнат | 1 |
Макс. длина трассы | 15 м |
Перепад высот | 15 м |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6.35 мм (1/4") / 9.52 мм (3/8") |
Хладагент | R32 |
Рабочий диапазон (охл) | -10°C ~ +43°C |
Рабочий диапазон (нагр) | -20°C ~ +24°C |
Габариты (Ш×Г×В) | 87 × 22.9 × 29.5 см |
Вес | 11 кг |
Логистика | |
Упаковка (Ш×Г×В) | 95 × 28 × 37 см |
Объем брутто | 0.09842 м³ |
Вес брутто | 13 кг |
Категория | Характеристика |
Основные характеристики | |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Уровень шума (мин/макс) | 48 / 50 дБ(А) |
Класс энергопотребления | A+++/A++ |
Энергоэффективность (EER) | 4.86 |
Энергоэффективность (COP) | 4.88 |
Гарантия | 3 года |
Производительность | |
Холодопроизводительность | 3.5 кВт |
Мощность (BTU) | 12 000 BTU |
Теплопроизводительность | 4.2 кВт |
Потребляемая мощность (охл) | 0.72 кВт |
Потребляемая мощность (нагр) | 0.86 кВт |
Электропитание | |
Напряжение/фаза/частота | 220-240 В / 1 / 50 Гц |
Монтажные параметры | |
Макс. кол-во комнат | 2 |
Макс. кол-во внутр. блоков | 2 |
Макс. длина трассы | 30 м |
Перепад высот | 10 м |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6.35 мм (1/4") / 9.52 мм (3/8") |
Хладагент | R32 |
Рабочий диапазон (охл) | -10°C ~ +46°C |
Рабочий диапазон (нагр) | -15°C ~ +24°C |
Габариты (Ш×Г×В) | 82.4 × 29.9 × 61.9 см |
Вес | 39 кг |
Логистика | |
Упаковка (Ш×Г×В) | 96 × 42 × 68 см |
Объем брутто | 0.274176 м³ |
Вес брутто | 41 кг |