Параметр | Значение |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) | 25 / 37 |
Гарантия | 3 года |
Тип внутреннего блока | настенный |
Параметр | Значение |
Мощность (BTU) | 9 000 |
Производительность холод, кВт | 2.6 |
Производительность тепло, кВт | 2.73 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.035 |
Расход воздуха, м³/ч | 560 |
Параметр | Значение |
Напряжение/фаза/частота | 220-240В/1/108Гц |
Рабочий ток, А | 0.2 |
Параметр | Значение |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6,35мм (1/4") / 12,7мм (1/2") |
Хладагент | R32 |
Рабочие температуры: | |
- охлаждение | +15...+43°C |
- обогрев | -7...+24°C |
Габариты (Ш×Г×В), см | 79×19,2×27,5 |
Вес, кг | 8.5 |
Параметр | Значение |
Габариты упаковки (Ш×Г×В), см | 86×34,5×26,5 |
Объем упаковки, м³ | 0,0786 |
Вес брутто, кг | 10,5 |