Категория | Характеристика |
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 21 |
Max. уровень шума, дБ(А) | 38 |
Класс энергопотребления | A++/A++ |
Энергоэффективность (EER) | 4.37 |
Энергоэффективность (COP) | 4.38 |
Особенности управления | |
В комплекте | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления |
Опционально | Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) (CZ-TACG1), проводной пульт управления (CZ-RD514C), VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1), внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) |
Дополнительные режимы | Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE, режим автоматического выбора скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED, режим автоматического выбора положений горизонтальной и вертикальных воздушных жалюзи AUTO AIR SWING, режим быстрого достижения заданной температуры в режиме охлаждения iAUTO-X, режим управления заданной температурой в зависимости от активности людей AUTO COMFORT, режим управления заданной температурой в зависимости от активности людей и интенсивности солнечного света ECONAVI, режим очистки воздуха nanoe-G, режим сверхтихой работы QUIET |
Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальными и вертикальными жалюзи, функция авторестарта, функция самодиагностики, функция самоочистки, таймеры включения/выключения |
Фильтры | Стандартный пылевой фильтр, nanoe-G |
Гарантийный срок производителя | 3 года |
Тип внутреннего блока | настенные |
Производительность и потребление | |
Мощность кондиционера, тыс.BTU | 7 |
Производительность холод, кВт | 2,05 (0,75 ~ 2,40) |
Производительность тепло, кВт | 2,80 (0,75 ~ 4,00) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,47 (0,24 ~ 0,58) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,64 (0,23 ~ 1,02) |
Расход воздуха, м³/ч | 674 / 654 / 518 / 383 / 329 |
Электропитание | |
Рабочий ток охлаждение, А | 2.3 |
Рабочий ток обогрев, А | 3.1 |
Монтажные характеристики | |
Max. кол-во комнат | 1 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Тип хладагента | R410A |
Высота, см | 29.6 |
Ширина, см | 87 |
Глубина, см | 23.6 |
ШxГxВ, см | 87x23,6x29,6 |
Вес, кг | 9 |
Логистические характеристики | |
Высота в упаковке, см | 36 |
Ширина в упаковке, см | 96 |
Глубина в упаковке, см | 28 |
ШxГxВ в упаковке, см | 96x28x36 |
Объем Брутто, м³ | 0.096768 |
Вес Брутто, кг | 10 |