Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,62 |
EER (класс) | 2,61 (D) |
COP (класс) | 3,05 (D) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,7 / 2,5 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Количество хладагента, г | 1800 |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 510 × 315 × 1750 |
Масса внутреннего блока, кг | 38,4 |
Размеры наружного блока (Ш×Г×В), мм | 845 × 363 × 702 |
Масса наружного блока, кг | 57,7 |
Уровень шума, дБ | 60 |
Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от +5 до +43 |
Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –7 до +24 |
Модель внутреннего блока | LS-H24SKA2 |
Модель наружного блока | LU-H24SKA2 |
Холодопроизводительность, BTU | 24000 |
Теплопроизводительность, BTU | 26000 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 980 / 1154 |
Сечение кабеля питания, мм² | 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 2,5 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Потребляемая мощность | |
Электрический нагреватель, кВт | 2.5 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 13,04 |
Обогрев, А | 12,08 |
Электрический нагреватель, A | 11,4 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 9,53 |
Газовая линия, мм | 15,88 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 65 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Объем рециркулируемого воздуха наружного блока, м³/ч | 2700 |
хладагент | R410A |
Reviews
Сбросить фильтрыThere are no reviews yet.