Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 140 |
Холодопроизводительность, кВт | 14,06 |
Теплопроизводительность, кВт | 15,24 |
EER (класс) | 2,61 (D) |
COP (класс) | 3,01 (D) |
Потребляемая мощность, кВт | 5,39 / 5,06 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
Количество хладагента, г | 3250 |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 540 × 410 × 1825 |
Масса внутреннего блока, кг | 54,7 |
Размеры наружного блока (Ш×Г×В), мм | 900 × 350 × 1170 |
Масса наружного блока, кг | 93,2 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от +5 до +43 |
Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –7 до +24 |
Модель внутреннего блока | LS-H48SKA4 |
Модель наружного блока | LU-H48SKA4 |
Холодопроизводительность, BTU | 48000 |
Теплопроизводительность, BTU | 52000 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1520 / 1727 |
Сечение кабеля питания, мм² | 4,0 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 1,0 |
Автомат токовой защиты, A | 32 |
Потребляемая мощность | |
Электрический нагреватель, кВт | 3.75 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 9,2 |
Обогрев, А | 9 |
Электрический нагреватель, A | 5,3 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 12,7 |
Газовая линия, мм | 19,05 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 90 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Объем рециркулируемого воздуха наружного блока, м³/ч | 4500 |
хладагент | R410A |
Reviews
Сбросить фильтрыThere are no reviews yet.