Производительность (охлаждение), кВт | 4,60 |
Производительность (охлаждение), BTU | 15695 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,00 |
Производительность (обогрев), BTU | 17060 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 21 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 46 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,040 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,040 |
Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 520/610/720/850 |
Соединительные трубы (газ), мм | 9,52 |
Соединительные трубы (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Кабель межблочной связи, мм² | 4 х 1,0 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 1013 x 307 x 221 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 1080 x 378 x 315 |
Масса нетто/брутто, кг | 13,5/16.5 |
Уровень звукового давления, дБ | 33/37/43/45 |
Преимущества и особенности:
В 2020 году линейка внутренних блоков мульти сплит-систем TOSOT была обновлена: настенные блоки теперь представлены моделями LYRA Inverter, знаменитыми своим эстетичным дизайном и обладающие полезными функциями, среди которых генератор холодной плазмы. Тщательно продуманные пропорции, изящные линии, компактные размеры и металлическое обрамление внутреннего блока — именно за это потребители ценят дизайн LYRA.
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Powerful
- Economy
- Возможность Wi-Fi управления (опция)
Reviews
Сбросить фильтрыThere are no reviews yet.