Производительность (охлаждение), кВт | 6,16 |
Производительность (охлаждение), BTU | 21000 |
Производительность (обогрев), кВт | 6,20 |
Производительность (обогрев), BTU | 21154 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 27 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 62 |
Хладагент | R410A |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,040 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,040 |
Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 520/610/720/850 |
Соединительные трубы (газ), мм | 15,88 |
Соединительные трубы (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Кабель межблочной связи, мм² | 4 х 1,0 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 1013 x 307 x 221 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 1080 x 378 x 315 |
Масса нетто/брутто, кг | 14/17 |
Уровень звукового давления, дБ | 34/39/43/47 |
Преимущества и особенности:
В 2020 году линейка внутренних блоков мульти сплит-систем TOSOT была обновлена: настенные блоки теперь представлены моделями LYRA Inverter, знаменитыми своим эстетичным дизайном и обладающие полезными функциями, среди которых генератор холодной плазмы. Тщательно продуманные пропорции, изящные линии, компактные размеры и металлическое обрамление внутреннего блока — именно за это потребители ценят дизайн LYRA.
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Powerful
- Economy
- Возможность Wi-Fi управления (опция)
Reviews
Сбросить фильтрыThere are no reviews yet.