Категория | Характеристика |
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 21 |
Макс. уровень шума, дБ(А) | 43 |
Класс энергопотребления | A |
Энергоэффективность (EER) | 3.26 |
Энергоэффективность (COP) | 3.76 |
Особенности | |
Основные | 4D обдув, защитная крышка вентилей, дисплей "Мираж", антикоррозийное покрытие Blue Fin, пульт ДУ с подсветкой, авторестарт |
Управление (в комплекте) | Пульт ДУ |
Управление (опционально) | Wi-Fi |
Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турборежим, режим сна |
Дополнительные функции | Климат-контроль iFeel, противогрибковая просушка, самоочистка, таймер |
Фильтрация | Воздушный фильтр |
Гарантия | 3 года |
Тип блока | Настенный |
Производительность и потребление | |
Мощность кондиционера, тыс. BTU | 12 |
Производительность (холод), кВт | 3.55 |
Производительность (тепло), кВт | 3.65 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.09 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.97 |
Расход воздуха, м³/ч | 570 |
Электропитание | |
Параметры питания, В/Ф/Гц | 220-240 / 1 / 50 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4.7 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4.2 |
Монтажные характеристики | |
Макс. длина магистрали, м | 20 |
Перепад высот, м | 15 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9.52 (3/8") |
Тип хладагента | R410A |
Диапазон наружных температур (охлаждение) | +18°C ~ +43°C |
Диапазон наружных температур (обогрев) | -7°C ~ +24°C |
Габариты и вес | |
Высота, см | 29.2 |
Ширина, см | 79.2 |
Глубина, см | 20.1 |
Ш×Г×В, см | 79,2×20,1×29,2 |
Вес, кг | 8.5 |
Логистика | |
Упаковка (Ш×Г×В), см | 86,2×27,1×36,2 |
Объем брутто, м³ | 0.084563924 |
Вес брутто, кг | 10.5 |
Категория | Характеристика |
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 53 |
Класс энергопотребления | A |
Энергоэффективность (EER) | 3.26 |
Энергоэффективность (COP) | 3.76 |
Гарантия | 3 года |
Производительность и потребление | |
Мощность кондиционера, тыс. BTU | 12 |
Производительность (холод), кВт | 3.55 |
Производительность (тепло), кВт | 3.65 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.09 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.97 |
Расход воздуха, м³/ч | 570 |
Электропитание | |
Параметры питания, В/Ф/Гц | 220-240 / 1 / 50 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4.7 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4.2 |
Монтажные характеристики | |
Макс. длина магистрали, м | 20 |
Перепад высот, м | 15 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9.52 (3/8") |
Тип хладагента | R410A |
Количество хладагента, кг | 0.88 |
Диапазон наружных температур (охлаждение) | +18°C ~ +43°C |
Диапазон наружных температур (обогрев) | -7°C ~ +24°C |
Габариты и вес | |
Высота, см | 54.5 |
Ширина, см | 73 |
Глубина, см | 28.5 |
Ш×Г×В, см | 73×28,5×54,5 |
Вес, кг | 29 |
Логистика | |
Упаковка (Ш×Г×В), см | 77,5×31×56,5 |
Объем брутто, м³ | 0.13574125 |
Вес брутто, кг | 31 |