Категория | Характеристика |
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 28 |
Макс. уровень шума, дБ(А) | 48 |
Класс энергопотребления | A |
Энергоэффективность (EER) | 3.26 |
Энергоэффективность (COP) | 3.65 |
Особенности | |
Основные | 4D обдув, защитная крышка вентилей, дисплей "Мираж", антикоррозийное покрытие Blue Fin, пульт ДУ с подсветкой, авторестарт |
Управление (в комплекте) | Пульт ДУ |
Управление (опционально) | Wi-Fi |
Дополнительные режимы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турборежим, режим сна |
Дополнительные функции | Климат-контроль iFeel, противогрибковая просушка, самоочистка, таймер |
Фильтрация | Воздушный фильтр |
Гарантия | 3 года |
Тип блока | Настенный |
Производительность и потребление | |
Мощность кондиционера, тыс. BTU | 24 |
Производительность (холод), кВт | 7.0 |
Производительность (тепло), кВт | 7.2 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.1 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.97 |
Расход воздуха, м³/ч | 1250 |
Электропитание | |
Параметры питания, В/Ф/Гц | 220-240 / 1 / 50 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9.0 |
Рабочий ток (обогрев), А | 8.8 |
Монтажные характеристики | |
Макс. длина магистрали, м | 25 |
Перепад высот, м | 15 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15.88 (5/8") |
Тип хладагента | R410A |
Диапазон наружных температур (охлаждение) | +18°C ~ +43°C |
Диапазон наружных температур (обогрев) | -7°C ~ +24°C |
Габариты и вес | |
Высота, см | 31.6 |
Ширина, см | 99.7 |
Глубина, см | 22.7 |
Ш×Г×В, см | 99,7×22,7×31,6 |
Вес, кг | 13.5 |
Логистика | |
Упаковка (Ш×Г×В), см | 106,7×29,7×38,6 |
Объем брутто, м³ | 0.122323014 |
Вес брутто, кг | 15.5 |
Категория | Характеристика |
Основные характеристики | |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мин. уровень шума, дБ(А) | 58 |
Класс энергопотребления | A |
Энергоэффективность (EER) | 3.26 |
Энергоэффективность (COP) | 3.65 |
Гарантия | 3 года |
Производительность и потребление | |
Мощность кондиционера, тыс. BTU | 24 |
Производительность (холод), кВт | 7.0 |
Производительность (тепло), кВт | 7.2 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.1 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.97 |
Расход воздуха, м³/ч | 1250 |
Электропитание | |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9.0 |
Рабочий ток (обогрев), А | 8.8 |
Монтажные характеристики | |
Макс. длина магистрали, м | 20 |
Перепад высот, м | 10 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15.88 (5/8") |
Тип хладагента | R410A |
Количество хладагента, кг | 1.45 |
Диапазон наружных температур (охлаждение) | +18°C ~ +43°C |
Диапазон наружных температур (обогрев) | -7°C ~ +24°C |
Габариты и вес | |
Высота, см | 65.5 |
Ширина, см | 82.5 |
Глубина, см | 31.0 |
Ш×Г×В, см | 82,5×31,0×65,5 |
Вес, кг | 42.5 |
Логистика | |
Упаковка (Ш×Г×В), см | 89,5×38,0×72,5 |
Объем брутто, м³ | 0.2465725 |
Вес брутто, кг | 44.5 |