Категория | Характеристики |
Основные параметры | |
Режимы работы | Охлаждение / Обогрев |
Уровень шума | 22-38 дБ(А) |
Энергоэффективность | EER 3.21 / COP 3.61 |
Гарантия | 3 года |
Управление | |
Комплектация | Пульт ДУ с подсветкой, датчиком IFeel, держателем |
Опции | Wi-Fi, Алиса (пульт не входит) |
Функциональность | |
Режимы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо, сон, энергосбережение |
Доп. функции | Авторестарт, таймер |
Фильтрация | Воздушный фильтр |
Производительность | |
Мощность | 12 000 BTU |
Холодопроизводительность | 3.52 кВт |
Теплопроизводительность | 3.66 кВт |
Потребление | 1.095 кВт (охлаждение) / 1.013 кВт (обогрев) |
Воздушный поток | 520 м³/ч |
Электротехника | |
Питание | 220-240В / 1Ф / 104Гц |
Ток потребления | 5.1А (охлаждение) / 4.7А (обогрев) |
Монтаж | |
Трасса | До 20 м (перепад до 15 м) |
Трубопроводы | Жидкость: 6.35 мм (1/4") / Газ: 9.52 мм (3/8") |
Хладагент | R410A |
Рабочие температуры | Охлаждение: +15...+43°C / Обогрев: -7...+24°C |
Габариты/Вес | |
Размеры (Ш×Г×В) | 79×19.2×27.5 см |
Вес | 8.5 кг |
Упаковка (Ш×Г×В) | 86×34.5×26.5 см |
Вес брутто | 10.5 кг |
Категория | Характеристики |
Основные параметры | |
Режимы работы | Охлаждение / Обогрев |
Уровень шума | 50 дБ(А) |
Энергоэффективность | EER 3.21 / COP 3.61 |
Гарантия | 3 года |
Производительность | |
Мощность | 12 000 BTU |
Холодопроизводительность | 3.52 кВт |
Теплопроизводительность | 3.66 кВт |
Потребление | 1.095 кВт (охлаждение) / 1.013 кВт (обогрев) |
Электротехника | |
Питание | 220-240В / 1Ф / 99Гц |
Ток потребления | 5.1А (охлаждение) / 4.7А (обогрев) |
Монтаж | |
Трасса | До 20 м (перепад до 15 м) |
Трубопроводы | Жидкость: 6.35 мм (1/4") / Газ: 9.52 мм (3/8") |
Хладагент | R410A |
Рабочие температуры | Охлаждение: +15...+43°C / Обогрев: -7...+24°C |
Габариты/Вес | |
Размеры (Ш×Г×В) | 71.2×23.4×49.8 см |
Вес | 25 кг |
Упаковка (Ш×Г×В) | 81.8×32.5×51.5 см |
Вес брутто | 28 кг |