Категория | Характеристики |
Основные параметры | |
Режимы работы | Охлаждение / Обогрев |
Уровень шума | 27-47 дБ(А) |
Энергоэффективность | EER 3.21 / COP 3.62 |
Гарантия | 3 года |
Управление | |
Комплектация | Пульт ДУ с подсветкой, датчиком IFeel, держателем |
Опции | Wi-Fi, Алиса (пульт не входит) |
Функциональность | |
Режимы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, турбо, сон, энергосбережение |
Доп. функции | Авторестарт, таймер |
Фильтрация | Воздушный фильтр |
Производительность | |
Мощность | 24 000 BTU |
Холодопроизводительность | 7.03 кВт |
Теплопроизводительность | 7.18 кВт |
Потребление | 2.19 кВт (охлаждение) / 1.985 кВт (обогрев) |
Воздушный поток | 1200 м³/ч |
Электротехника | |
Питание | 220-240В / 1Ф / 106Гц |
Ток потребления | 10.4А (охлаждение) / 9.4А (обогрев) |
Монтаж | |
Трасса | До 25 м (перепад до 15 м) |
Трубопроводы | Жидкость: 6.35 мм (1/4") / Газ: 12.7 мм (1/2") |
Хладагент | R410A |
Рабочие температуры | Охлаждение: +15...+43°C / Обогрев: -7...+24°C |
Габариты/Вес | |
Размеры (Ш×Г×В) | 110×22.2×33.3 см |
Вес | 14 кг |
Упаковка (Ш×Г×В) | 116.5×40.5×29.5 см |
Вес брутто | 17 кг |
Категория | Характеристики |
Основные параметры | |
Режимы работы | Охлаждение / Обогрев |
Уровень шума | 53 дБ(А) |
Энергоэффективность | EER 3.21 / COP 3.62 |
Гарантия | 3 года |
Производительность | |
Мощность | 24 000 BTU |
Холодопроизводительность | 7.03 кВт |
Теплопроизводительность | 7.18 кВт |
Потребление | 2.19 кВт (охлаждение) / 1.985 кВт (обогрев) |
Электротехника | |
Питание | 220-240В / 1Ф / 101Гц |
Ток потребления | 10.4А (охлаждение) / 9.4А (обогрев) |
Монтаж | |
Трасса | До 25 м (перепад до 15 м) |
Трубопроводы | Жидкость: 6.35 мм (1/4") / Газ: 12.7 мм (1/2") |
Хладагент | R410A |
Рабочие температуры | Охлаждение: +15...+43°C / Обогрев: -7...+24°C |
Габариты/Вес | |
Размеры (Ш×Г×В) | 79.4×28.8×60.2 см |
Вес | 47 кг |
Упаковка (Ш×Г×В) | 89×38.5×62.8 см |
Вес брутто | 51 кг |