Характеристика | Значение |
Основные параметры | |
Режимы работы | охлаждение/обогрев |
Уровень шума | 24-33 дБ(А) |
Класс энергопотребления | A |
Энергоэффективность | EER 3.21 / COP 3.75 |
Функциональные особенности | |
Система обдува | 4D |
Управление | Пульт ДУ (в комплекте) |
Доп. управление | Wi-Fi/Алиса (опция) |
Режимы работы | 7 основных + турборежим |
Фильтрация | Воздушный фильтр |
Гарантия | 3 года |
Производительность | |
Мощность | 9 тыс. BTU (2.6 кВт) |
Холодопроизводительность | 2.6 кВт |
Теплопроизводительность | 2.7 кВт |
Потребление | 0.81 кВт (охл)/0.72 кВт (нагр) |
Технические параметры | |
Воздушный поток | 450 м³/ч |
Электропитание | 220-240В/1Ф/55Гц |
Ток потребления | 4.1А (охл)/3.44А (нагр) |
Монтажные параметры | |
Трасса | макс. 15 м (перепад 5 м) |
Трубопроводы | жидкость 6.35 мм/газ 9.52 мм |
Хладагент | R410A |
Рабочий диапазон | охл: +16...+48°C/нагр: -15...+32°C |
Габариты/вес | |
Размеры блока | 69×19.9×28.3 см |
Вес | 7 кг |
Упаковка | 76×34.7×27.7 см (0.073 м³) |
Вес брутто | 10 кг |
Характеристика | Значение |
Основные параметры | |
Уровень шума | 48 дБ(А) |
Класс энергоэфф. | A |
Показатели | EER 3.21 / COP 3.75 |
Гарантия | 3 года |
Производительность | |
Мощность | 9 тыс. BTU (2.6 кВт) |
Холодопроизводительность | 2.6 кВт |
Теплопроизводительность | 2.7 кВт |
Потребление | 0.81 кВт (охл)/0.72 кВт (нагр) |
Технические параметры | |
Электропитание | 220-240В/1Ф/50Гц |
Ток потребления | 4.1А (охл)/3.44А (нагр) |
Монтажные параметры | |
Трасса | макс. 15 м (перепад 5 м) |
Трубопроводы | жидкость 6.35 мм/газ 9.52 мм |
Хладагент | R410A |
Рабочий диапазон | охл: +16...+48°C/нагр: -15...+32°C |
Габариты/вес | |
Размеры блока | 64.9×24.4×45.6 см |
Вес | 18 кг |
Упаковка | 76×31.5×51 см (0.122 м³) |
Вес брутто | 21 кг |