Параметр | Характеристика |
Основные данные | |
Тип | Настенный |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Уровень шума | 27-36 дБ(А) |
Класс энергопотребления | A |
Коэффициенты | EER 3.23 / COP 3.78 |
Функционал | |
Система обдува | 4D распределение |
Управление | Пульт ДУ (в комплекте) |
Smart-управление | Wi-Fi/Алиса (опционально) |
Режимы работы | 7 основных + турбо |
Фильтрация | Стандартный воздушный фильтр |
Производительность | |
Мощность | 12 000 BTU (3.2 кВт) |
Холодопроизводительность | 3.2 кВт |
Теплопроизводительность | 3.4 кВт |
Потребление энергии | 0.99 кВт (охл)/0.9 кВт (нагр) |
Технические данные | |
Воздушный поток | 600 м³/ч |
Электропитание | 220-240В/1Ф/56Гц |
Потребляемый ток | 4.6А (охл)/3.9А (нагр) |
Монтаж | |
Макс. длина трассы | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Диаметр труб | Жидкость: 6.35 мм (1/4") Газ: 9.52 мм (3/8") |
Хладагент | R410A |
Рабочий диапазон | Охлаждение: +16...+48°C Обогрев: -15...+32°C |
Габариты и вес | |
Размеры блока | 75×20×28.5 см |
Вес | 8 кг |
Упаковка | 82×34.7×27.7 см (0.079 м³) |
Вес брутто | 11 кг |
Параметр | Характеристика |
Основные данные | |
Уровень шума | 52 дБ(А) |
Класс энергопотребления | A |
Коэффициенты | EER 3.23 / COP 3.78 |
Гарантия | 3 года |
Производительность | |
Мощность | 12 000 BTU (3.2 кВт) |
Холодопроизводительность | 3.2 кВт |
Теплопроизводительность | 3.4 кВт |
Потребление энергии | 0.99 кВт (охл)/0.9 кВт (нагр) |
Технические данные | |
Электропитание | 220-240В/1Ф/51Гц |
Потребляемый ток | 4.6А (охл)/3.9А (нагр) |
Монтаж | |
Макс. длина трассы | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Диаметр труб | Жидкость: 6.35 мм (1/4") Газ: 9.52 мм (3/8") |
Хладагент | R410A |
Рабочий диапазон | Охлаждение: +16...+48°C Обогрев: -15...+32°C |
Габариты и вес | |
Размеры блока | 64.9×24.4×45.6 см |
Вес | 18 кг |
Упаковка | 76×31.5×51 см (0.122 м³) |
Вес брутто | 21 кг |