Параметр | Значение |
Основные данные | |
Тип | Настенный |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Уровень шума | 31-40 дБ(А) |
Класс энергопотребления | A |
Коэффициенты | EER 3.21 / COP 3.62 |
Функционал | |
Система обдува | 4D распределение |
Управление | Пульт ДУ (в комплекте) |
Smart-управление | Wi-Fi/Алиса (опционально) |
Режимы работы | 7 основных + турбо |
Фильтрация | Стандартный воздушный фильтр |
Производительность | |
Мощность | 24 000 BTU (6.7 кВт) |
Холодопроизводительность | 6.7 кВт |
Теплопроизводительность | 6.8 кВт |
Потребление энергии | 2.09 кВт (охл)/1.88 кВт (нагр) |
Технические данные | |
Воздушный поток | 850 м³/ч |
Электропитание | 220-240В/1Ф/58Гц |
Потребляемый ток | 9.5А (охл)/9А (нагр) |
Монтаж | |
Макс. длина трассы | 20 м |
Перепад высот | 10 м |
Диаметр труб | Жидкость: 6.35 мм (1/4") Газ: 12.7 мм (1/2") |
Хладагент | R410A |
Рабочий диапазон | Охлаждение: +16...+48°C Обогрев: -15...+32°C |
Габариты и вес | |
Размеры блока | 90×22.5×31 см |
Вес | 10 кг |
Упаковка | 97×38.2×30.2 см (0.112 м³) |
Вес брутто | 13 кг |
Параметр | Значение |
Основные данные | |
Уровень шума | 55 дБ(А) |
Класс энергопотребления | A |
Коэффициенты | EER 3.21 / COP 3.62 |
Гарантия | 3 года |
Производительность | |
Мощность | 24 000 BTU (6.7 кВт) |
Холодопроизводительность | 6.7 кВт |
Теплопроизводительность | 6.8 кВт |
Потребление энергии | 2.09 кВт (охл)/1.88 кВт (нагр) |
Технические данные | |
Электропитание | 220-240В/1Ф/53Гц |
Потребляемый ток | 9.5А (охл)/9А (нагр) |
Монтаж | |
Макс. длина трассы | 20 м |
Перепад высот | 10 м |
Диаметр труб | Жидкость: 6.35 мм (1/4") Газ: 12.7 мм (1/2") |
Хладагент | R410A |
Рабочий диапазон | Охлаждение: +16...+48°C Обогрев: -15...+32°C |
Габариты и вес | |
Размеры блока | 78.5×30×55.5 см |
Вес | 28.5 кг |
Упаковка | 90.3×38.2×61.5 см (0.212 м³) |
Вес брутто | 31 кг |